

居间信息公示 |
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 身份证 |
1 | 上海 | 黄丽 | 女 | 3501211986122807** |
2 | 上海 | 胡跃军 | 男 | 6529011988070604** |
3 | 上海 | 常明星 | 男 | 3707851985041351** |
4 | 上海 | 侯佳斌 | 男 | 3101081985081328** |
5 | 上海 | 余湘兰 | 女 | 3605021971040809** |
6 | 上海 | 张安 | 男 | 3203211994071722** |
7 | 山西 | 田卫东 | 男 | 1401021964030420** |
8 | 山西 | 雷君杰 | 男 | 3504021985110400** |
9 | 龙岩 | 黄红娟 | 女 | 3508021985062410** |
10 | 龙岩 | 陈琳 | 女 | 3508021986012325** |
11 | 龙岩 | 何敏 | 女 | 2202231979070526** |
12 | 呼市 | 杨泽旗 | 男 | 1501021995052031** |
13 | 呼市 | 游利民 | 男 | 1526301963022806** |
14 | 呼市 | 李学前 | 男 | 1528241990121803** |
15 | 呼市 | 王忠诚 | 男 | 2201021965013104** |
16 | 呼市 | 廖万喜 | 女 | 4210221981100524** |
17 | 呼市 | 李操 | 女 | 2112031987081505** |
18 | 呼市 | 安冉 | 男 | 1501031982030925** |
19 | 呼市 | 杜巍巍 | 男 | 1101081971011063** |
20 | 呼市 | 赵春雨 | 女 | 1523231985021725** |
21 | 呼市 | 王杰 | 男 | 1509261995101350** |
22 | 呼市 | 仝红洋 | 男 | 4129251979051715** |
23 | 福州 | 王海龙 | 男 | 3703061988040110** |
24 | 福州 | 王新颖 | 女 | 3590021981021730** |
25 | 江苏 | 万迎春 | 女 | 3201111964012512** |
26 | 福州 | 叶晓丹 | 女 | 3304831993072140** |
27 | 山东 | 傅新 | 男 | 3704211969020567** |
28 | 福州 | 田务萍 | 女 | 3521021966072304** |
29 | 福州 | 阮倩文 | 女 | 3508221996010161** |
30 | 山东 | 吴震 | 男 | 3702841979041015** |
31 | 山西 | 杨海生 | 男 | 1424291973052900** |
32 | 福州 | 林宝莲 | 女 | 3526011976060860** |
33 | 福州 | 陈秀芳 | 女 | 4401051977100600** |
34 | 山东 | 李静 | 女 | 2113811991071671** |
35 | 福州 | 罗凯如 | 女 | 4452211987090953** |
36 | 山东 | 朱显丕 | 男 | 3702821985101032** |
37 | 山东 | 徐丰丰 | 女 | 3702821987122251** |
38 | 上海 | 吴春艳 | 女 | 3203261980010685** |
39 | 上海 | 杭州矶法资产管理有限公司 | 0 | 91330105MA28UBBT** |
40 | 江苏 | 南京市锦泰莱信息咨询服务有限公司 | 0 | 91320115MA1X79W4** |
41 | 江苏 | 南京海之祥信息科技有限公司 | 0 | 91320104MA1WY2UQ** |
42 | 江苏 | 南京德胜晶商务信息咨询有限公司 | 0 | 91320113MA1T6AQT** |
43 | 呼市 | 陈艳华 | 女 | 1501041959121500** |
44 | 江苏 | 江苏宽客信息科技有限公司 | 0 | 91320115MA1T83QC** |
45 | 福州 | 林薇 | 女 | 3503221989102038** |
46 | 福州 | 张兆岩 | 男 | 1305331990032053** |
47 | 福州 | 陈明 | 男 | 3504241972100900** |
48 | 山东 | 张欢 | 女 | 1302821989041814** |
49 | 福州 | 何兆燕 | 女 | 3424231982070267** |
50 | 福州 | 刘清 | 女 | 3201031988012310** |
51 | 呼市 | 内蒙古沣泛企业管理有限公司 | 0 | 91150100MAONRXAB** |
52 | 呼市 | 李景春 | 男 | 1323221971040301** |
53 | 龙岩 | 胡建锋 | 男 | 3305211982021936** |
54 | 江苏 | 常州盈之丰企业管理咨询有限公司 | 0 | 9132040206621922** |
55 | 上海 | 蔡丹妮 | 女 | 4405081985091136** |
56 | 江苏 | 杭州普商投资管理有限公司 | 0 | 91330104MA28U16N** |
57 | 江苏 | 厦门中鸿利文化发展有限公司 | 0 | 91350212MA2XN39G** |
58 | 福州 | 施少波 | 男 | 3505821990092555** |
59 | 呼市 | 刘敏 | 男 | 1501021984070446** |
60 | 上海 | 梁海峰 | 男 | 3101071980070750** |
61 | 上海 | 南昌一心禾花信息科技有限公司 | 0 | 91360125MA38D7RX** |
62 | 上海 | 上海基富股权投资中心(有限合伙) | 0 | 9131000035079694** |
63 | 福州 | 吴爱芳 | 女 | 4412251984101549** |
64 | 龙岩 | 谢国波 | 男 | 3526011979081905** |
65 | 上海 | 滁州智盈财务信息管理有限公司 | 0 | 91341102MA2TUT01** |
66 | 江苏 | 南京点点饭网络科技有限公司 | 0 | 91320118MA1XUP9W** |
67 | 上海 | 深圳市和烁供应链服务有限公司 | 0 | 91440300MA5FJE6J** |
68 | 山东 | 山东信景信息技术有限公司 | 0 | 91370105MA3NAUYT** |
69 | 龙岩 | 詹凌云 | 女 | 3508021985040877** |
70 | 呼市 | 赵秀青 | 女 | 1526271972030100** |
71 | 福州 | 林建家 | 男 | 3505831962051937** |
72 | 龙岩 | 胡文欣 | 男 | 3507021984030613** |
73 | 福州 | 尹小波 | 男 | 5109021979021075** |
74 | 福州 | 甘彩玲 | 女 | 6104241986081546** |
75 | 上海 | 孟园园 | 女 | 3708281992100100** |
76 | 福州 | 许彩文 | 男 | 3508221988110310** |
77 | 福州 | 孙正喜 | 男 | 3208261994011154** |
78 | 龙岩 | 龚汀祥 | 男 | 3526241981092255** |
79 | 上海 | 李刚 | 男 | 3307241989022169** |
80 | 福州 | 李杰瑶 | 男 | 4208211984051000** |
81 | 上海 | 邱鹏鹏 | 男 | 3607301992051820** |
82 | 上海 | 上海鑫莱电子科技有限公司 | 0 | 91310230MA1JYEDY** |
83 | 上海 | 上海向运信息科技有限公司 | 0 | 91310120MA1HT5N7** |
84 | 上海 | 深圳泰坦投资管理有限公司 | 0 | 9144030031180741** |
85 | 上海 | 上海端运信息科技有限公司 | 0 | 91310120MA1HT5BY** |
86 | 福州 | 黄爱红 | 女 | 3505211974060430** |
87 | 上海 | 深圳市天途信息咨询有限公司 | 0 | 91440300MA5EYNCW** |
88 | 山东 | 周梦 | 男 | 3203821995052850** |
89 | 上海 | 何欣玥 | 女 | 6301211999122115** |
90 | 上海 | 北京鑫云捷达科技有限公司 | 0 | 91110108MA019116** |
91 | 福州 | 魏委 | 女 | 3203241984011627** |
92 | 上海 | 浙江北湾文化发展有限公司 | 0 | 91330104MA27XFR7** |
93 | 福州 | 李莲华 | 女 | 3506001987012730** |

监控中心 |
人才招聘 |
法律申明 |
网站地图 |
联系我们
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期货有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市台江区鳌峰路升龙汇金大厦15层07-08单元 电话:0591-38113228 传 真:0591-38113200
本网站支持IPv6访问